Обратный звонок
В ближайшее рабочее время мы свяжемся с вами, будьте на связи! Прайс
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Программы | ||
1 | 1С: Бухгалтерия БАЗОВАЯ, ПРОФ, КОРП | от 3300 руб. |
2 | 1С:Розница 8 | от 3300 руб. |
3 | 1С:Управление торговлей | от 7200 руб. |
4 | 1С:Управление нашей фирмой | от 4600 руб. |
5 | 1С:Зарплаты и управления персоналом | от 8100 руб. |
6 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | от 3300 руб. |
7 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | от 7200 руб. |
Сервисы | ||
1 | 1С:Контрагент на 12 месяцев | 4800 руб. |
2 | 1С:Контрагент безлимитный | 3500 руб. |
3 | Агент 1С:Линк 2 | 7560 руб. |
4 | 1С:Линк. Расширение на 1 базу | 5250 руб. |
5 | 1С:Линк. Расширение на 5 баз | 15750 руб. |
6 | Тарифы Базовый на 12 мес. | 13029 руб. |
7 | Тарифы ПРОФ на 12 мес. | 33816 руб. |
8 | Дополнительный сеанс на 12 мес. | 6763 руб. |
Услуги | ||
1 | Обслуживание 1С | от 1100 руб. |
2 | Автоматизация и внедрение 1С | от 1100 руб. |
3 | Такском ОФД | от 1000 руб. |
4 | Аренда 1С сервера | от 900 руб. |
5 | Разработка и Доработка 1с | от 1100 руб. |
6 | Переход на 1С Бухгалтерии 3.0 с 2.0 | от 1900 руб. |
Остальное | ||
1 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 6300 руб. |
2 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 21600 руб. |
3 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 41400 руб. |
4 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 78000 руб. |
5 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 187200 руб. |
6 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 360000 руб. |
7 | 1С:Документооборот 8 | 77400 руб. |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Консультация